GENEL ÖZELLİKLERİ
| Ürün | Argox AS 8120 |
| Teknoloji | CCD |
| Işık Kaynağı | 660nm Visible Red LED |
| Renk Göstergeleri | Mavi Led |
| Ağırlık (Kablosuz) | 120 gr (kablosuz) |
| Okuma Derinliği | 0~150 mm |
| Tarama Hızı | 100 tarama / sn |
| Bar Genişliği | |
| Kontrast | 45% veya fazlası |
| Okuma Sesi | 7 ton ya da herhangi bir bip sesi |
| Kablo Uzunluğu | kablosuz |
| haberleşme mesafesi | |
| haberleşme frekansı | |
| Bağlantı | |
| Standart | |
| Toz-Su Koruma | |
| Güvenlik Sınıfı | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Okuma Açısı | Eğim: Max 60° ,Yatay: Max 70° |
| Çalışma Nemi | 5% to 90% yoğunlaşmamış |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metreden beton zemine |
| Tek Adımda Kablo Değişimi | mevcut |
| Çalışma Voltajı | 5 VDC ± 0.25V |
| Çalışmada Harcanan Güç | 1250mW |
| Çalışma Akımı | |
| Bekleme Akımı | 60 mA @ 5 VDC |
| Sensör İle Algılama | var |
| Tetikli Okuma | var |
| Programlama Yöntemi | Özel Programlama barkodları okutularak |
| Çözünürlük | 2048 pixel |